学納金 School expenses

学納金(令和3年度入学生)

人間コミュニティ学科

データサイエンスコース
種別 1年 2年 2年間
合計[円]
前期 後期 年額 前期 後期 年額
授業料 300,000 300,000 600,000 300,000 300,000 600,000 1,200,000
施設設備
利用費
86,000 86,000 172,000 86,000 86,000 172,000 344,000
教育充実費 72,000 72,000 144,000 72,000 72,000 144,000 288,000
実験実習費 32,000 32,000 64,000 32,000 32,000 64,000 128,000
学友会費等 16,000 16,000 32,000 16,000 16,000 32,000 64,000
研修費 60,000 0 60,000 0 0 0 60,000
666,000 506,000 1,172,000 506,000 506,000 1,012,000 2,184,000
メディアコース
種別 1年 2年 2年間
合計[円]
前期 後期 年額 前期 後期 年額
授業料 300,000 300,000 600,000 300,000 300,000 600,000 1,200,000
施設設備
利用費
86,000 86,000 172,000 86,000 86,000 172,000 344,000
教育充実費 72,000 72,000 144,000 72,000 72,000 144,000 288,000
実験実習費 52,000 52,000 104,000 52,000 52,000 104,000 208,000
学友会費等 16,000 16,000 32,000 16,000 16,000 32,000 64,000
研修費 60,000 0 60,000 0 0 0 60,000
686,000 526,000 1,212,000 526,000 526,000 1,052,000 2,264,000
仏教コース
種別 1年 2年 2年間
合計[円]
前期 後期 年額 前期 後期 年額
授業料 300,000 300,000 600,000 300,000 300,000 600,000 1,200,000
施設設備
利用費
86,000 86,000 172,000 86,000 86,000 172,000 344,000
教育充実費 72,000 72,000 144,000 72,000 72,000 144,000 288,000
実験実習費 32,000 32,000 64,000 32,000 32,000 64,000 128,000
学友会費等 16,000 16,000 32,000 16,000 16,000 32,000 64,000
研修費 60,000 0 60,000 0 0 0 60,000
666,000 506,000 1,172,000 506,000 506,000 1,012,000 2,184,000

保育学科

種別 1年 2年 2年間
合計[円]
前期 後期 年額 前期 後期 年額
授業料 300,000 300,000 600,000 300,000 300,000 600,000 1,200,000
施設設備
利用費
86,000 86,000 172,000 86,000 86,000 172,000 344,000
教育充実費 72,000 72,000 144,000 72,000 72,000 144,000 288,000
実験実習費 42,000 42,000 84,000 42,000 42,000 84,000 168,000
学友会費等 16,000 16,000 32,000 16,000 16,000 32,000 64,000
研修費 60,000 0 60,000 0 0 0 60,000
676,000 516,000 1,192,000 516,000 516,000 1,032,000 2,224,000

長期履修制度を利用した3年コースの学納金

2年間の学納金を3年間で納入します

人間コミュニティ学科

データサイエンス3年コース
種別 1年 2年 3年 3年間
合計[円]
前期 後期 年額 前期 後期 年額 前期 後期 年額
授業料 200,000 200,000 400,000 200,000 200,000 400,000 200,000 200,000 400,000 1,200,000
施設設備
利用費
58,000 58,000 116,000 57,000 57,000 114,000 57,000 57,000 114,000 344,000
教育充実費 48,000 48,000 96,000 48,000 48,000 96,000 48,000 48,000 96,000 288,000
実験実習費 22,000 22,000 44,000 21,000 21,000 42,000 21,000 21,000 42,000 128,000
学友会費等 11,000 11,000 22,000 11,000 11,000 22,000 10,000 10,000 20,000 64,000
研修費 60,000 0 60,000 0 0 0 0 0 0 60,000
499,000 339,000 838,000 337,000 337,000 674,000 336,000 336,000 672,000 2,184,000
メディア3年コース
種別 1年 2年 3年 3年間
合計[円]
前期 後期 年額 前期 後期 年額 前期 後期 年額
授業料 200,000 200,000 400,000 200,000 200,000 400,000 200,000 200,000 400,000 1,200,000
施設設備
利用費
58,000 58,000 116,000 57,000 57,000 114,000 57,000 57,000 114,000 344,000
教育充実費 48,000 48,000 96,000 48,000 48,000 96,000 48,000 48,000 96,000 288,000
実験実習費 35,000 35,000 70,000 35,000 35,000 70,000 34,000 34,000 68,000 208,000
学友会費等 11,000 11,000 22,000 11,000 11,000 22,000 10,000 10,000 20,000 64,000
研修費 60,000 0 60,000 0 0 0 0 0 0 60,000
512,000 352,000 864,000 351,000 351,000 702,000 349,000 349,000 698,000 2,264,000
仏教3年コース
種別 1年 2年 3年 3年間
合計[円]
前期 後期 年額 前期 後期 年額 前期 後期 年額
授業料 200,000 200,000 400,000 200,000 200,000 400,000 200,000 200,000 400,000 1,200,000
施設設備
利用費
58,000 58,000 116,000 57,000 57,000 114,000 57,000 57,000 114,000 344,000
教育充実費 48,000 48,000 96,000 48,000 48,000 96,000 48,000 48,000 96,000 288,000
実験実習費 22,000 22,000 44,000 21,000 21,000 42,000 21,000 21,000 42,000 128,000
学友会費等 11,000 11,000 22,000 11,000 11,000 22,000 10,000 10,000 20,000 64,000
研修費 60,000 0 60,000 0 0 0 0 0 0 60,000
499,000 339,000 838,000 337,000 337,000 674,000 336,000 336,000 672,000 2,184,000

保育学科 3年コース

種別 1年 2年 3年 3年間
合計[円]
前期 後期 年額 前期 後期 年額 前期 後期 年額
授業料 200,000 200,000 400,000 200,000 200,000 400,000 200,000 200,000 400,000 1,200,000
施設設備
利用費
58,000 58,000 116,000 57,000 57,000 114,000 57,000 57,000 114,000 344,000
教育充実費 48,000 48,000 96,000 48,000 48,000 96,000 48,000 48,000 96,000 288,000
実験実習費 28,000 28,000 56,000 28,000 28,000 56,000 28,000 28,000 56,000 168,000
学友会費等 11,000 11,000 22,000 11,000 11,000 22,000 10,000 10,000 20,000 64,000
研修費 60,000 0 60,000 0 0 0 0 0 0 60,000
505,000 345,000 850,000 344,000 344,000 688,000 343,000 343,000 686,000 2,224,000
《 注 意 》
  1. この表の他に、授業で使用する教科書代や各資格取得費等が必要です。
  2. この表の他に、履修科目により教材費等を別途徴収することがあります。
  3. この表の他に、同窓会費(25,000円)の納入をお願いいたします。(納入は1回のみ)
  4. 研修費は、新入生研修費(4月)及び学外研修費(11月)の合計です。